
Children’s Multivitamin Ingredient Review
Currently products endorsed by cartoon characters dominate children’s multivitamin offerings. They are typically in the form of hard chewable tablets (abrasive to young teeth) or sticky gelatin animal chewies, which to a young child signals that candy is healthy. In addition, most contain artificial colors and flavors. Dr. Sears Family Approved takes healthier-for-you products that parents can trust and children will love to a new level with “Little Champions”. Little Champions is the first and only pediatrician-designed children’s multivitamin to utilize “Natural Fruit-Based Soft Chew Technology” without use of artificial colors or flavors. Each non-abrasive, non-gelatin soft chew is bursting with natural tart fruit flavor that appeals to every child and enriched with the right balance of essential vitamins and minerals a growing child needs at levels as set forth by the Institute of Medicine. When it comes to their child’s health, who will a parent trust more – a cartoon character or America’s Family of Pediatricians?
| Little Champions Soft Chews | Top Selling Chewable Tablet | Top Selling Gelatin Animal Chewie |
| Apple Fiber | Sorbitol (sugar alcohol) | Glucose Syrup (simple sugar) |
| Apple Powder | Dicalcium Phosphate | Sucrose (simple table sugar) |
| Pear Powder | Magnesium Phosphate | Gelatin (animal based) |
| Apple Concentrate | Choline Bitartrate | Citric Acid |
| Evaporated Cane Juice | Sodium Ascorbate | Ascorbic Acid |
| Maltodextrin | Ferrous Fumarate | Maltodextrin |
| Calcium Citrate | Gelatin (animal based) | Vitamin E Acetate |
| Magnesium Phosphate | Natural & Artificial Flavors | Vegetable Oil |
| Soy Lecithin | Pregelatinized Starch | Carnuba Wax |
| Sunflower Oil | Vitamin E Acetate | Bees Wax |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | Stearic Acid | Calcium Pantothenate |
| Glycerine | Carrageenan | Zinc Sulfate |
| Tri Zinc Citrate | Hydrogenated Vegetable Oil (bad fat) | Artificial Flavors |
| Carrageenan | Magnesium Stearate | Pyridoxine Hydrochloride |
| Citric Acid | Zinc Oxide | Vitamin A Acetate |
| Malic Acid | Niacinamide | FD&C #40 (man made) |
| Natural Color (fruit and veggie) | D-calcium Pantothenate | Folic Acid |
| Natural Flavors (mixed berry) | FD&C Red #40 Aluminum Lake (man made) | Biotin |
| Vitamin E (as natural d-alpha tocopheryl acetate) | FD&C Yellow #6 Aluminum Lake (man made) | FD&C Yellow #6 (man made) |
| Vitamin A (as natural beta carotene) | Xylitol | Potassium Iodide |
| Vitamin B3 (as inositol nicotinate) | Aspartame | Choline Bitartrate |
| Vitamin B5 (as d-calcium pantothenate) | FD&C Blue #2 Lake (man made) | Inositol |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | Cupric Oxide | Vitamin D3 (as cholecalciferol) |
| Vitamin B2 (as thiamine hydrochloride) | Pyridoxine Hydrochloride | Vitamin B12 |
| Selenium Chelate | Sucrose (simple table sugar) | FD&C Blue #1 (man made) |
| Folic Acid | Riboflavin | Fish Gelatin |
| Potassium Iodide | Thiamine Mononitrate | Wheat |
| Biotin | Vitamin A Acetate | |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | Beta Carotene | |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | Monoammonium Glycyrrhiznate | |
| Folic Acid | ||
| Soybean Oil | ||
| Potassium Iodide | ||
| Butylated Hydroxytoluene | ||
| Biotin | ||
| Vitamin D | ||
| Magnesium Oxide | ||
| Vitamin B12 |








